Mã Ưu Tiên dành cho khách hàng muốn đăng ký Mua Trả Trước các kỳ nghỉ cao cấp, cố định theo lịch trình định kỳ hàng năm.
01Là các gói trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp Duy nhất với Mức Giá Tốt Nhất được cung cấp từ VPass và các khu nghỉ dưỡng 5* đẳng cấp nhất tại Việt Nam
02Với sứ mệnh luôn đem lại những Trải Nghiệm Đẳng Cấp nhất cho khách hàng của mình, VPass đã không ngừng Cải Tiến & Phát Triển đem tới những Sản Phẩm Nghỉ Dưỡng Hợp Thời Nhất.
Chúng tôi tin rằng PREMIUM VACATION sẽ tạo lên hình thức nghỉ dưỡng Mới Nhất, Độc Lạ Nhất với mức Chi Phí Tốt Nhất. Không những đem lại những Trải Nghiệm Cao Cấp về dịch vụ nghỉ dưỡng mà còn Tối Ưu Chi Phí và mở rộng Hình Đầu Tư Mới cho khách hàng.
Thỏa sức lựa chọn các kỳ nghỉ độc quyền trong bộ sưu tập của VPass.
01Đặt các kỳ nghỉ cao cấp với mức giá tốt nhất trên thị trường.
02Đa dạng dịch vụ đi kèm, trọn gói trải nghiệm cho cả đoàn.
03Hỗ trợ Cho Thuê lại kỳ nghỉ trên nền tảng công nghệ của VPass.
04Hỗ trợ gia hạn lên tới 24 tháng theo quy định của khu nghỉ.
05Hỗ trợ Trao Đổi Kỳ Nghỉ trên nền tảng công nghệ của VPass.
06Lựa chọn Premium Vacation phù hợp trong bộ sưu tập kỳ nghỉ của VPass.
01Khách hàng đăng ký quyền hội viên ưu tiên và nhận được mã Premium Pass.
02Nhận hướng dẫn thanh toán giá trị còn lại của đơn phòng từ VPass.
03Tận hưởng kỳ cao cấp với chi phí thấp nhất và mở rộng cơ hội đầu tư sinh lời.
04Convenience đ/khách/đêm
Quán cà phê trong khuôn viên đ/khách/đêm
Type of destination đ/khách/đêm
Trung tâm thể dục Lớp học yoga đ/khách/đêm
Type of room đ/khách/đêm
[English]Trọn gói dịch vụ chỉ từ 1.700.000đ/khách/đêm đ/khách/đêm
[English]Tiết kiệm 37% đ/khách/đêm
Chỗ đỗ xe ôtô có thu phí đ/khách/đêm
Giặt khô đ/khách/đêm
Star rate đ/khách/đêm
Lễ tân 24 giờ đ/khách/đêm
đ/khách/đêm
đ/khách/đêm
Thiết bị báo cháy đ/khách/đêm
đ/khách/đêm
đ/khách/đêm
đ/khách/đêm
Trả trước chỉ từ 1.098.000đ
Thời gian đặt phòng: đến hết 30-12-2021
Giai đoạn lưu trú: từ 09-12-2021 - 30-10-2022
# Premium Pass - Fusion Resort Phú Quốc Hot Times Package - Two-bedroom River Pool Villa | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() [English] TRỌN GÓI BAO GỒM:
|
|||||
Ngày nhận phòng | Ngày trả phòng | Giá bán lẻ | Giá Premium Pass | Phí đăng ký | |
03-10-2022 | 06-10-2022 | 41.500.000đ | 33.930.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
06-10-2022 | 09-10-2022 | 41.500.000đ | 33.930.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
10-10-2022 | 13-10-2022 | 41.500.000đ | 33.930.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
11-10-2022 | 14-10-2022 | 41.500.000đ | 33.930.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
13-10-2022 | 16-10-2022 | 41.500.000đ | 33.930.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
17-10-2022 | 20-10-2022 | 41.500.000đ | 33.930.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
19-10-2022 | 22-10-2022 | 41.500.000đ | 33.930.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
20-10-2022 | 23-10-2022 | 41.500.000đ | 33.930.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
24-10-2022 | 27-10-2022 | 41.500.000đ | 33.930.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
27-10-2022 | 30-10-2022 | 41.500.000đ | 33.930.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ |
# [English]Premium Pass - Fusion Resort Phú Quốc Beautiful Times Package - Two-bedroom River Pool Villa | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() [English] TRỌN GÓI BAO GỒM:
|
|||||
Ngày nhận phòng | Ngày trả phòng | Giá bán lẻ | Giá Premium Pass | Phí đăng ký | |
07-07-2022 | 10-07-2022 | 38.050.000đ | 30.720.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
12-07-2022 | 15-07-2022 | 38.050.000đ | 30.720.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
18-07-2022 | 21-07-2022 | 38.050.000đ | 30.720.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
28-07-2022 | 31-07-2022 | 38.050.000đ | 30.720.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
08-08-2022 | 11-08-2022 | 38.050.000đ | 30.720.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
18-08-2022 | 21-08-2022 | 38.050.000đ | 30.720.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
28-08-2022 | 31-08-2022 | 38.050.000đ | 30.720.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
05-09-2022 | 08-09-2022 | 38.050.000đ | 30.720.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
15-09-2022 | 18-09-2022 | 38.050.000đ | 30.720.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
25-09-2022 | 28-09-2022 | 38.050.000đ | 30.720.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ |
# [English]Premium Pass - Fusion Resort Phú Quốc Beautiful Times Package - Garden Pool Villa | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() [English] TRỌN GÓI BAO GỒM:
|
|||||
Ngày nhận phòng | Ngày trả phòng | Giá bán lẻ | Giá Premium Pass | Phí đăng ký | |
07-07-2022 | 10-07-2022 | 27.575.000đ | 18.210.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
18-07-2022 | 21-07-2022 | 27.575.000đ | 18.210.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
28-07-2022 | 31-07-2022 | 27.575.000đ | 18.210.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
04-08-2022 | 07-08-2022 | 27.575.000đ | 18.210.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
09-08-2022 | 12-08-2022 | 27.575.000đ | 18.210.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
18-08-2022 | 21-08-2022 | 27.575.000đ | 18.210.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
24-08-2022 | 27-08-2022 | 27.575.000đ | 18.210.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
05-09-2022 | 08-09-2022 | 27.575.000đ | 18.210.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
15-09-2022 | 18-09-2022 | 27.575.000đ | 18.210.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
26-09-2022 | 29-09-2022 | 27.575.000đ | 18.210.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ |
# [English]Premium Pass - Fusion Resort Phú Quốc Good Times Package - Two-bedroom Ocean Pool Villa | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() [English] TRỌN GÓI BAO GỒM:
|
|||||
Ngày nhận phòng | Ngày trả phòng | Giá bán lẻ | Giá Premium Pass | Phí đăng ký | |
16-12-2021 | 19-12-2021 | 37.862.500đ | 33.450.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
13-01-2022 | 16-01-2022 | 37.862.500đ | 33.450.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
24-02-2022 | 27-02-2022 | 37.862.500đ | 33.450.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
10-03-2022 | 13-03-2022 | 37.862.500đ | 33.450.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
17-03-2022 | 20-03-2022 | 37.862.500đ | 33.450.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
28-03-2022 | 31-03-2022 | 37.862.500đ | 33.450.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
04-04-2022 | 07-04-2022 | 37.862.500đ | 33.450.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
11-04-2022 | 14-04-2022 | 37.862.500đ | 33.450.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
21-04-2022 | 24-04-2022 | 37.862.500đ | 33.450.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
05-05-2022 | 08-05-2022 | 37.862.500đ | 33.450.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ |
# [English]Premium Pass - Fusion Resort Phú Quốc Hot Times Package - Two-bedroom Ocean Pool Villa | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() [English] TRỌN GÓI BAO GỒM:
|
|||||
Ngày nhận phòng | Ngày trả phòng | Giá bán lẻ | Giá Premium Pass | Phí đăng ký | |
02-10-2022 | 05-10-2022 | 53.900.000đ | 45.490.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
06-10-2022 | 09-10-2022 | 53.900.000đ | 45.490.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
09-10-2022 | 12-10-2022 | 53.900.000đ | 45.490.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
12-10-2022 | 15-10-2022 | 53.900.000đ | 45.490.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
13-10-2022 | 16-10-2022 | 53.900.000đ | 45.490.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
16-10-2022 | 19-10-2022 | 53.900.000đ | 45.490.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
17-10-2022 | 20-10-2022 | 53.900.000đ | 45.490.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
20-10-2022 | 23-10-2022 | 53.900.000đ | 45.490.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
23-10-2022 | 26-10-2022 | 53.900.000đ | 45.490.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
27-10-2022 | 30-10-2022 | 53.900.000đ | 45.490.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ |
# [English]Premium Pass - Fusion Resort Phú Quốc Beautiful Times Package - River Pool Villa | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() [English] TRỌN GÓI BAO GỒM:
|
|||||
Ngày nhận phòng | Ngày trả phòng | Giá bán lẻ | Giá Premium Pass | Phí đăng ký | |
04-07-2022 | 07-07-2022 | 28.025.000đ | 21.420.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
14-07-2022 | 17-07-2022 | 28.025.000đ | 21.420.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
24-07-2022 | 27-07-2022 | 28.025.000đ | 21.420.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
04-08-2022 | 07-08-2022 | 28.025.000đ | 21.420.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
14-08-2022 | 17-08-2022 | 28.025.000đ | 21.420.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
25-08-2022 | 28-08-2022 | 28.025.000đ | 21.420.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
05-09-2022 | 08-09-2022 | 28.025.000đ | 21.420.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
15-09-2022 | 18-09-2022 | 28.025.000đ | 21.420.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
26-09-2022 | 29-09-2022 | 28.025.000đ | 21.420.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ |
# [English]Premium Pass - Fusion Resort Phú Quốc Hot Times Package - Garden Pool Villa | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() [English] TRỌN GÓI BAO GỒM:
|
|||||
Ngày nhận phòng | Ngày trả phòng | Giá bán lẻ | Giá Premium Pass | Phí đăng ký | |
03-10-2022 | 06-10-2022 | 28.000.000đ | 21.420.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
06-10-2022 | 09-10-2022 | 28.000.000đ | 21.420.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
10-10-2022 | 13-10-2022 | 28.000.000đ | 21.420.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
11-10-2022 | 14-10-2022 | 28.000.000đ | 21.420.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
13-10-2022 | 16-10-2022 | 28.000.000đ | 21.420.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
17-10-2022 | 20-10-2022 | 28.000.000đ | 21.420.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
19-10-2022 | 22-10-2022 | 28.000.000đ | 21.420.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
20-10-2022 | 23-10-2022 | 28.000.000đ | 21.420.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
24-10-2022 | 27-10-2022 | 28.000.000đ | 21.420.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
27-10-2022 | 30-10-2022 | 28.000.000đ | 21.420.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ |
# Premium Pass - Fusion Resort Phú Quốc Good Times Package - Two-bedroom River Pool Villa | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() TRỌN GÓI BAO GỒM:
|
|||||
Ngày nhận phòng | Ngày trả phòng | Giá bán lẻ | Giá Premium Pass | Phí đăng ký | |
09-12-2021 | 12-12-2021 | 26.650.000đ | 23.020.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
06-01-2022 | 09-01-2022 | 26.650.000đ | 23.020.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
17-02-2022 | 20-02-2022 | 26.650.000đ | 23.020.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
07-03-2022 | 10-03-2022 | 26.650.000đ | 23.020.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
17-03-2022 | 20-03-2022 | 26.650.000đ | 23.020.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
28-03-2022 | 31-03-2022 | 26.650.000đ | 23.020.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
04-04-2022 | 07-04-2022 | 26.650.000đ | 23.020.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
14-04-2022 | 17-04-2022 | 26.650.000đ | 23.020.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
24-04-2022 | 27-04-2022 | 26.650.000đ | 23.020.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
09-05-2022 | 12-05-2022 | 26.650.000đ | 23.020.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ |
# Premium Pass - Fusion Resort Phú Quốc Good Times Package - River Pool Villa | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() TRỌN GÓI BAO GỒM:
|
|||||
Ngày nhận phòng | Ngày trả phòng | Giá bán lẻ | Giá Premium Pass | Phí đăng ký | |
13-12-2021 | 16-12-2021 | 15.437.500đ | 12.590.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
10-01-2022 | 13-01-2022 | 15.437.500đ | 12.590.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
17-02-2022 | 20-02-2022 | 15.437.500đ | 12.590.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
28-02-2022 | 03-03-2022 | 15.437.500đ | 12.590.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
10-03-2022 | 13-03-2022 | 15.437.500đ | 12.590.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
21-03-2022 | 24-03-2022 | 15.437.500đ | 12.590.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
31-03-2022 | 03-04-2022 | 15.437.500đ | 12.590.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
11-04-2022 | 14-04-2022 | 15.437.500đ | 12.590.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
21-04-2022 | 24-04-2022 | 15.437.500đ | 12.590.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
05-05-2022 | 08-05-2022 | 15.437.500đ | 12.590.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ |
# [English]Premium Pass - Fusion Resort Phú Quốc Hot Times Package - River Pool Villa | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() [English] TRỌN GÓI BAO GỒM:
|
|||||
Ngày nhận phòng | Ngày trả phòng | Giá bán lẻ | Giá Premium Pass | Phí đăng ký | |
02-10-2022 | 05-10-2022 | 31.500.000đ | 24.630.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
06-10-2022 | 09-10-2022 | 31.500.000đ | 24.630.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
09-10-2022 | 12-10-2022 | 31.500.000đ | 24.630.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
12-10-2022 | 15-10-2022 | 31.500.000đ | 24.630.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
13-10-2022 | 16-10-2022 | 31.500.000đ | 24.630.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
16-10-2022 | 19-10-2022 | 31.500.000đ | 24.630.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
18-10-2022 | 21-10-2022 | 31.500.000đ | 24.630.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
20-10-2022 | 23-10-2022 | 31.500.000đ | 24.630.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
23-10-2022 | 26-10-2022 | 31.500.000đ | 24.630.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
27-10-2022 | 30-10-2022 | 31.500.000đ | 24.630.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ |
# Premium Pass - Fusion Resort Phú Quốc Good Times Package - Garden Pool Villa | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() TRỌN GÓI BAO GỒM:
|
|||||
Ngày nhận phòng | Ngày trả phòng | Giá bán lẻ | Giá Premium Pass | Phí đăng ký | |
13-12-2021 | 16-12-2021 | 13.712.500đ | 10.980.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
06-01-2022 | 09-01-2022 | 13.712.500đ | 10.980.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
10-02-2022 | 13-02-2022 | 13.712.500đ | 10.980.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
21-02-2022 | 24-02-2022 | 13.712.500đ | 10.980.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
03-03-2022 | 06-03-2022 | 13.712.500đ | 10.980.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
14-03-2022 | 17-03-2022 | 13.712.500đ | 10.980.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
24-03-2022 | 27-03-2022 | 13.712.500đ | 10.980.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
04-04-2022 | 07-04-2022 | 13.712.500đ | 10.980.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
14-04-2022 | 17-04-2022 | 13.712.500đ | 10.980.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
24-04-2022 | 27-04-2022 | 13.712.500đ | 10.980.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ |
# Premium Pass - Fusion Resort Phú Quốc Beautiful Times Package - Two-bedroom Ocean Pool Villa | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() TRỌN GÓI BAO GỒM:
|
|||||
Ngày nhận phòng | Ngày trả phòng | Giá bán lẻ | Giá Premium Pass | Phí đăng ký | |
04-07-2022 | 07-07-2022 | 50.450.000đ | 42.280.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
14-07-2022 | 17-07-2022 | 50.450.000đ | 42.280.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
19-07-2022 | 22-07-2022 | 50.450.000đ | 42.280.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
24-07-2022 | 27-07-2022 | 50.450.000đ | 42.280.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
04-08-2022 | 07-08-2022 | 50.450.000đ | 42.280.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
15-08-2022 | 18-08-2022 | 50.450.000đ | 42.280.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
25-08-2022 | 28-08-2022 | 50.450.000đ | 42.280.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
05-09-2022 | 08-09-2022 | 50.450.000đ | 42.280.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
15-09-2022 | 18-09-2022 | 50.450.000đ | 42.280.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ | |
26-09-2022 | 29-09-2022 | 50.450.000đ | 42.280.000đ Đăng nhập để xem giá | 550.000đ |